Atualmente, existem cerca de 18 públicos-alvo sugeridos disponíveis nas propriedades do GA4.
Ao criar uma propriedade no Analytics, você especifica a categoria do setor para sua empresa. Com base nessas especificações, o Analytics exibe vários públicos sugeridos pré-configurados que você pode usar com base nos eventos recomendados para essas categorias.
Embora você veja apenas as sugestões relevantes para sua categoria, você pode criar qualquer um desses públicos se achar que são apropriados para o seu negócio. Você precisa coletar os eventos e parâmetros que formam a base dos públicos que deseja usar. Você pode modificar esses públicos sugeridos conforme necessário.
Lista de Públicos Sugeridos:
Público-alvo | Descrição | Configuração |
---|---|---|
Usuários sem notificações nos últimos 7 dias | Usuários que não receberam uma notificação push nos últimos 7 dias. | Incluir: Nome do evento: notification_receive Parâmetro de evento: event_count = 0 Período: 7 dias Período mais recente |
Realizadores | Usuários com uma conquista específica. | Incluir: Nome do evento: unlock_achievement Parâmetro do evento: name_of_achievement |
Usuários faturáveis | Usuários que registraram uma forma de pagamento. | Incluir: Nome do evento: add_payment_info |
Usuários que abandonaram o carrinho de compras | Usuários que adicionaram itens ao carrinho, mas não finalizaram a compra. | Incluir: Nome do evento: add_to_cart Excluir: Nome do evento: purchase |
Usuários que iniciaram a finalização de compra | Usuários que começaram a finalizar a compra, mas não concluíram. | Incluir: Nome do evento: begin_checkout Excluir: Nome do evento: purchase |
Usuários que pesquisaram um item | Usuários que realizaram pesquisas de itens. | Incluir: Nome do evento: search Parâmetro do evento: search_term Operador: corresponde exatamente a Valor do parâmetro: <item name> |
Usuários que visualizaram o item | Usuários que visualizaram itens específicos | Incluir: Nome do evento: view_item Parâmetro do evento: item_id Operador: corresponde exatamente a Valor do parâmetro: <item ID> |
Leads | Usuários que são leads de negócios em potencial. | Incluir: Nome do evento: generate_lead |
Usuários registrados | Usuários que se registraram na sua empresa (por exemplo, fornecendo um endereço de e-mail). | Incluir: Nome do evento: sign_up |
Pessoas que pesquisaram | Usuários que realizaram qualquer tipo de pesquisa. | Incluir: Nome do evento: view_search_results |
Usuários que fizeram streaming | Usuários que transmitiram conteúdo. | Incluir: Nome do evento: video_start |
Melhores jogadores | Usuários que atingiram um nível específico. | Incluir: Nome do evento: level_up Parâmetro do evento: level Operador: >=Valor do parâmetro: 10 |
Melhores pontuadores | Usuários que atingiram uma pontuação alta. | Incluir: Nome do evento: post_score Parâmetro do evento: score Operador: >=Valor do parâmetro: 1000 |
Usuários que não concluíram o tutorial | Usuários que não concluíram um tutorial. | Incluir: Nome do evento: tutorial_begin Excluir: Nome do evento: tutorial_complete |
Usuários que concluíram o tutorial | Usuários que concluíram um tutorial. | Incluir: Nome do evento: tutorial_complete |
Vídeo completo | Usuários que concluíram um vídeo. | Incluir: Nome do evento: video_complete |
Inicialização de vídeo | Usuários que começaram a assistir a um vídeo. | Incluir: Nome do evento: video_progress |
Usuários de listas de desejos | Usuários que adicionaram itens a uma lista de desejos | Incluir: Nome do evento: add_to_wishlist |
Os públicos sugeridos ajudam os anunciantes a adicionar facilmente segmentos de público para as categorias do setor que você mais usa. Teste segmentos diferentes e, o mais importante, comece a configurar o GA4 agora antes que ele seja desativado em julho de 2023.